Imperatori romani
La storia degli imperatori romani inizia nel 27 a.C. con l'ascesa di Ottaviano al titolo di Augusto diventando il primo principe della storia di Roma. L'impero di Augusto-Ottaviano coincide con l'inizio di un periodo secolare di pace, detto Pax Romana, in cui nessuna nazione si dimostra all'altezza della potenza di Roma. Sotto molti punti di vista l'impero è una naturale continuazione ed evoluzione della repubblica romana. Augusto e i suoi successori mantengono i titoli repubblicani, le vecchie forme di governo e istituzioni, quale il senato, ma di fatto Roma è diventata una monarchia non ereditaria. La conquista del potere imperiale causa un clima di continue congiure, usurpazioni e omicidi. Molti imperatori romani vivono nel timore d'essere assassinati e concludono la propria vita con una morte violenta.
Gli imperatori romani
|
Augusto - Ottaviano |
27a.C. | 14 | Dinastia Giulio-Claudia |
|
| Tiberio | 14 | 37 | ||
| Caligola (assassinato) | 37 | 41 | ||
| Claudio (assassinato) | 41 | 54 | ||
| Nerone (suicida) | 54 | 68 | ||
| Galba | 68 | 69 | Anno dei quattro imperatori |
|
| Otone | 69 | 69 | ||
| Vitellio | 69 | 69 | ||
| Vespasiano | 69 | 79 | Dinastia dei Flavi |
|
| Tito | 79 | 81 | ||
| Domiziano | 81 | 96 | ||
| Nerva | 96 | 98 | ||
| Traiano | 98 | 117 | ||
| Adriano | 117 | 138 | ||
| Antonino Pio | 138 | 161 | ||
| Marco Aurelio - Lucio Vero | 161 | 169 | ||
| Marco Aurelio | 169 | 180 | ||
| Commodo | 177 | 192 | ||
| Pertinace | 193 | Dinastia dei Severi |
||
| Didio Giuliano | 193 | |||
| Settimio Severo | 193 | 211 | ||
| Caracalla | 211 | 217 | ||
| Macrino | 217 | 218 | ||
| Eliogabalo | 218 | 222 | ||
| Alessandro Severo | 222 | 235 | ||
| Massimo Trace | 235 | 238 | ||
| Gordiano I e II | 238 | |||
| Balbino e Pupieno | 238 | |||
| Gordiano III | 238 | 244 | ||
| Filippo l'Arabo (ucciso in battaglia) | 244 | 249 | ||
| Decio (ucciso in battaglia) | 249 | 251 | ||
| Treboniano Gallo (ucciso in battaglia) | 251 | 253 | ||
| Emiliano (assassinato) | 253 | |||
| Valeriano (giustiziato) | 253 | 260 | ||
| Gallieno (assassinato) | 260 | 268 | ||
| Claudio Gotico (peste) | 268 | 270 | ||
| Aureliano (assassinato) | 270 | 275 | ||
| Tacito | 275 | 276 | ||
| Probo | 276 | 282 | ||
| Caro | 282 | 283 | ||
| Carino e Numeriano | 283 | 284 | ||
| Diocleziano | 284 | 305 | ||
| Costanzo Cloro e Galerio | 305 | 306 | ||
| Flavio Valerio Severo e Galerio | 306 | 307 | ||
| Massenzio e Galerio | 307 | 312 | ||
| Costantino | 312 | 337 | ||
| Costanzo II, Costante I e Costantino II | 337 | 361 | ||
| Giuliano l'apostata | 361 | 363 | ||
| Gioviano | 363 | 364 | ||
| Valentiniano e Valente | 364 | 374 | ||
| Graziano, Valentiniano II e Valente | 374 | 378 | ||
| Graziano, Valentiniano II e Teodosio | 378 | 383 | ||
| Valentiniano II e Teodosio | 383 | 392 | ||
| Teodosio | 392 | 395 |
