OKPEDIA DISTRIBUZIONE PROBABILITA

La tabella dei valori della distribuzione cumulativa di una variabile normale standard

La tabella dei valori della distribuzione cumulativa di una variabile normale standard.

la tabella di conversione della distribuzione normale

  • z è l'unità standard
  • φ(z) è la probabilità cumulata della curva di distribuzione normale da sinistra verso destra
  • p(z) è la probabilità di z sulla curva di distribuzione normale.

z φ(z) p(z)
-4,00 0,00003 0,00013
-3,99 0,00003 0,00014
-3,98 0,00003 0,00014
-3,97 0,00004 0,00015
-3,96 0,00004 0,00016
-3,95 0,00004 0,00016
-3,94 0,00004 0,00017
-3,93 0,00004 0,00018
-3,92 0,00004 0,00018
-3,91 0,00005 0,00019
-3,90 0,00005 0,00020
-3,89 0,00005 0,00021
-3,88 0,00005 0,00021
-3,87 0,00005 0,00022
-3,86 0,00006 0,00023
-3,85 0,00006 0,00024
-3,84 0,00006 0,00025
-3,83 0,00006 0,00026
-3,82 0,00007 0,00027
-3,81 0,00007 0,00028
-3,80 0,00007 0,00029
-3,79 0,00008 0,00030
-3,78 0,00008 0,00031
-3,77 0,00008 0,00033
-3,76 0,00008 0,00034
-3,75 0,00009 0,00035
-3,74 0,00009 0,00037
-3,73 0,00010 0,00038
-3,72 0,00010 0,00039
-3,71 0,00010 0,00041
-3,70 0,00011 0,00042
-3,69 0,00011 0,00044
-3,68 0,00012 0,00046
-3,67 0,00012 0,00047
-3,66 0,00013 0,00049
-3,65 0,00013 0,00051
-3,64 0,00014 0,00053
-3,63 0,00014 0,00055
-3,62 0,00015 0,00057
-3,61 0,00015 0,00059
-3,60 0,00016 0,00061
-3,59 0,00017 0,00063
-3,58 0,00017 0,00066
-3,57 0,00018 0,00068
-3,56 0,00019 0,00071
-3,55 0,00019 0,00073
-3,54 0,00020 0,00076
-3,53 0,00021 0,00079
-3,52 0,00022 0,00081
-3,51 0,00022 0,00084
-3,50 0,00023 0,00087
-3,49 0,00024 0,00090
-3,48 0,00025 0,00094
-3,47 0,00026 0,00097
-3,46 0,00027 0,00100
-3,45 0,00028 0,00104
-3,44 0,00029 0,00107
-3,43 0,00030 0,00111
-3,42 0,00031 0,00115
-3,41 0,00032 0,00119
-3,40 0,00034 0,00123
-3,39 0,00035 0,00127
-3,38 0,00036 0,00132
-3,37 0,00038 0,00136
-3,36 0,00039 0,00141
-3,35 0,00040 0,00146
-3,34 0,00042 0,00151
-3,33 0,00043 0,00156
-3,32 0,00045 0,00161
-3,31 0,00047 0,00167
-3,30 0,00048 0,00172
-3,29 0,00050 0,00178
-3,28 0,00052 0,00184
-3,27 0,00054 0,00190
-3,26 0,00056 0,00196
-3,25 0,00058 0,00203
-3,24 0,00060 0,00210
-3,23 0,00062 0,00216
-3,22 0,00064 0,00224
-3,21 0,00066 0,00231
-3,20 0,00069 0,00238
-3,19 0,00071 0,00246
-3,18 0,00074 0,00254
-3,17 0,00076 0,00262
-3,16 0,00079 0,00271
-3,15 0,00082 0,00279
-3,14 0,00084 0,00288
-3,13 0,00087 0,00298
-3,12 0,00090 0,00307
-3,11 0,00094 0,00317
-3,10 0,00097 0,00327
-3,09 0,00100 0,00337
-3,08 0,00104 0,00348
-3,07 0,00107 0,00358
-3,06 0,00111 0,00370
-3,05 0,00114 0,00381
-3,04 0,00118 0,00393
-3,03 0,00122 0,00405
-3,02 0,00126 0,00417
-3,01 0,00131 0,00430
-3,00 0,00135 0,00443
-2,99 0,00139 0,00457
-2,98 0,00144 0,00470
-2,97 0,00149 0,00485
-2,96 0,00154 0,00499
-2,95 0,00159 0,00514
-2,94 0,00164 0,00530
-2,93 0,00169 0,00545
-2,92 0,00175 0,00562
-2,91 0,00181 0,00578
-2,90 0,00187 0,00595
-2,89 0,00193 0,00613
-2,88 0,00199 0,00631
-2,87 0,00205 0,00649
-2,86 0,00212 0,00668
-2,85 0,00219 0,00687
-2,84 0,00226 0,00707
-2,83 0,00233 0,00727
-2,82 0,00240 0,00748
-2,81 0,00248 0,00770
-2,80 0,00256 0,00792
-2,79 0,00264 0,00814
-2,78 0,00272 0,00837
-2,77 0,00280 0,00861
-2,76 0,00289 0,00885
-2,75 0,00298 0,00909
-2,74 0,00307 0,00935
-2,73 0,00317 0,00961
-2,72 0,00326 0,00987
-2,71 0,00336 0,01014
-2,70 0,00347 0,01042
-2,69 0,00357 0,01071
-2,68 0,00368 0,01100
-2,67 0,00379 0,01130
-2,66 0,00391 0,01160
-2,65 0,00402 0,01191
-2,64 0,00415 0,01223
-2,63 0,00427 0,01256
-2,62 0,00440 0,01289
-2,61 0,00453 0,01323
-2,60 0,00466 0,01358
-2,59 0,00480 0,01394
-2,58 0,00494 0,01431
-2,57 0,00508 0,01468
-2,56 0,00523 0,01506
-2,55 0,00539 0,01545
-2,54 0,00554 0,01585
-2,53 0,00570 0,01625
-2,52 0,00587 0,01667
-2,51 0,00604 0,01709
-2,50 0,00621 0,01753
-2,49 0,00639 0,01797
-2,48 0,00657 0,01842
-2,47 0,00676 0,01888
-2,46 0,00695 0,01936
-2,45 0,00714 0,01984
-2,44 0,00734 0,02033
-2,43 0,00755 0,02083
-2,42 0,00776 0,02134
-2,41 0,00798 0,02186
-2,40 0,00820 0,02239
-2,39 0,00842 0,02294
-2,38 0,00866 0,02349
-2,37 0,00889 0,02406
-2,36 0,00914 0,02463
-2,35 0,00939 0,02522
-2,34 0,00964 0,02582
-2,33 0,00990 0,02643
-2,32 0,01017 0,02705
-2,31 0,01044 0,02768
-2,30 0,01072 0,02833
-2,29 0,01101 0,02898
-2,28 0,01130 0,02965
-2,27 0,01160 0,03034
-2,26 0,01191 0,03103
-2,25 0,01222 0,03174
-2,24 0,01255 0,03246
-2,23 0,01287 0,03319
-2,22 0,01321 0,03394
-2,21 0,01355 0,03470
-2,20 0,01390 0,03547
-2,19 0,01426 0,03626
-2,18 0,01463 0,03706
-2,17 0,01500 0,03788
-2,16 0,01539 0,03871
-2,15 0,01578 0,03955
-2,14 0,01618 0,04041
-2,13 0,01659 0,04128
-2,12 0,01700 0,04217
-2,11 0,01743 0,04307
-2,10 0,01786 0,04398
-2,09 0,01831 0,04491
-2,08 0,01876 0,04586
-2,07 0,01923 0,04682
-2,06 0,01970 0,04780
-2,05 0,02018 0,04879
-2,04 0,02068 0,04980
-2,03 0,02118 0,05082
-2,02 0,02169 0,05186
-2,01 0,02222 0,05292
-2,00 0,02275 0,05399
-1,99 0,02330 0,05508
-1,98 0,02385 0,05618
-1,97 0,02442 0,05730
-1,96 0,02500 0,05844
-1,95 0,02559 0,05959
-1,94 0,02619 0,06077
-1,93 0,02680 0,06195
-1,92 0,02743 0,06316
-1,91 0,02807 0,06438
-1,90 0,02872 0,06562
-1,89 0,02938 0,06687
-1,88 0,03005 0,06814
-1,87 0,03074 0,06943
-1,86 0,03144 0,07074
-1,85 0,03216 0,07206
-1,84 0,03288 0,07341
-1,83 0,03362 0,07477
-1,82 0,03438 0,07614
-1,81 0,03515 0,07754
-1,80 0,03593 0,07895
-1,79 0,03673 0,08038
-1,78 0,03754 0,08183
-1,77 0,03836 0,08329
-1,76 0,03920 0,08478
-1,75 0,04006 0,08628
-1,74 0,04093 0,08780
-1,73 0,04182 0,08933
-1,72 0,04272 0,09089
-1,71 0,04363 0,09246
-1,70 0,04457 0,09405
-1,69 0,04551 0,09566
-1,68 0,04648 0,09728
-1,67 0,04746 0,09893
-1,66 0,04846 0,10059
-1,65 0,04947 0,10226
-1,64 0,05050 0,10396
-1,63 0,05155 0,10567
-1,62 0,05262 0,10741
-1,61 0,05370 0,10915
-1,60 0,05480 0,11092
-1,59 0,05592 0,11270
-1,58 0,05705 0,11450
-1,57 0,05821 0,11632
-1,56 0,05938 0,11816
-1,55 0,06057 0,12001
-1,54 0,06178 0,12188
-1,53 0,06301 0,12376
-1,52 0,06426 0,12566
-1,51 0,06552 0,12758
-1,50 0,06681 0,12952
-1,49 0,06811 0,13147
-1,48 0,06944 0,13344
-1,47 0,07078 0,13542
-1,46 0,07215 0,13742
-1,45 0,07353 0,13943
-1,44 0,07493 0,14146
-1,43 0,07636 0,14350
-1,42 0,07780 0,14556
-1,41 0,07927 0,14764
-1,40 0,08076 0,14973
-1,39 0,08226 0,15183
-1,38 0,08379 0,15395
-1,37 0,08534 0,15608
-1,36 0,08692 0,15822
-1,35 0,08851 0,16038
-1,34 0,09012 0,16256
-1,33 0,09176 0,16474
-1,32 0,09342 0,16694
-1,31 0,09510 0,16915
-1,30 0,09680 0,17137
-1,29 0,09853 0,17360
-1,28 0,10027 0,17585
-1,27 0,10204 0,17810
-1,26 0,10383 0,18037
-1,25 0,10565 0,18265
-1,24 0,10749 0,18494
-1,23 0,10935 0,18724
-1,22 0,11123 0,18954
-1,21 0,11314 0,19186
-1,20 0,11507 0,19419
-1,19 0,11702 0,19652
-1,18 0,11900 0,19886
-1,17 0,12100 0,20121
-1,16 0,12302 0,20357
-1,15 0,12507 0,20594
-1,14 0,12714 0,20831
-1,13 0,12924 0,21069
-1,12 0,13136 0,21307
-1,11 0,13350 0,21546
-1,10 0,13567 0,21785
-1,09 0,13786 0,22025
-1,08 0,14007 0,22265
-1,07 0,14231 0,22506
-1,06 0,14457 0,22747
-1,05 0,14686 0,22988
-1,04 0,14917 0,23230
-1,03 0,15151 0,23471
-1,02 0,15386 0,23713
-1,01 0,15625 0,23955
-1,00 0,15866 0,24197
-0,99 0,16109 0,24439
-0,98 0,16354 0,24681
-0,97 0,16602 0,24923
-0,96 0,16853 0,25164
-0,95 0,17106 0,25406
-0,94 0,17361 0,25647
-0,93 0,17619 0,25888
-0,92 0,17879 0,26129
-0,91 0,18141 0,26369
-0,90 0,18406 0,26609
-0,89 0,18673 0,26848
-0,88 0,18943 0,27086
-0,87 0,19215 0,27324
-0,86 0,19489 0,27562
-0,85 0,19766 0,27798
-0,84 0,20045 0,28034
-0,83 0,20327 0,28269
-0,82 0,20611 0,28504
-0,81 0,20897 0,28737
-0,80 0,21186 0,28969
-0,79 0,21476 0,29200
-0,78 0,21770 0,29431
-0,77 0,22065 0,29659
-0,76 0,22363 0,29887
-0,75 0,22663 0,30114
-0,74 0,22965 0,30339
-0,73 0,23270 0,30563
-0,72 0,23576 0,30785
-0,71 0,23885 0,31006
-0,70 0,24196 0,31225
-0,69 0,24510 0,31443
-0,68 0,24825 0,31659
-0,67 0,25143 0,31874
-0,66 0,25463 0,32086
-0,65 0,25785 0,32297
-0,64 0,26109 0,32506
-0,63 0,26435 0,32713
-0,62 0,26763 0,32918
-0,61 0,27093 0,33121
-0,60 0,27425 0,33322
-0,59 0,27760 0,33521
-0,58 0,28096 0,33718
-0,57 0,28434 0,33912
-0,56 0,28774 0,34105
-0,55 0,29116 0,34294
-0,54 0,29460 0,34482
-0,53 0,29806 0,34667
-0,52 0,30153 0,34849
-0,51 0,30503 0,35029
-0,50 0,30854 0,35207
-0,49 0,31207 0,35381
-0,48 0,31561 0,35553
-0,47 0,31918 0,35723
-0,46 0,32276 0,35889
-0,45 0,32636 0,36053
-0,44 0,32997 0,36213
-0,43 0,33360 0,36371
-0,42 0,33724 0,36526
-0,41 0,34090 0,36678
-0,40 0,34458 0,36827
-0,39 0,34827 0,36973
-0,38 0,35197 0,37115
-0,37 0,35569 0,37255
-0,36 0,35942 0,37391
-0,35 0,36317 0,37524
-0,34 0,36693 0,37654
-0,33 0,37070 0,37780
-0,32 0,37448 0,37903
-0,31 0,37828 0,38023
-0,30 0,38209 0,38139
-0,29 0,38591 0,38251
-0,28 0,38974 0,38361
-0,27 0,39358 0,38466
-0,26 0,39743 0,38568
-0,25 0,40129 0,38667
-0,24 0,40517 0,38762
-0,23 0,40905 0,38853
-0,22 0,41294 0,38940
-0,21 0,41683 0,39024
-0,20 0,42074 0,39104
-0,19 0,42465 0,39181
-0,18 0,42858 0,39253
-0,17 0,43251 0,39322
-0,16 0,43644 0,39387
-0,15 0,44038 0,39448
-0,14 0,44433 0,39505
-0,13 0,44828 0,39559
-0,12 0,45224 0,39608
-0,11 0,45620 0,39654
-0,10 0,46017 0,39695
-0,09 0,46414 0,39733
-0,08 0,46812 0,39767
-0,07 0,47210 0,39797
-0,06 0,47608 0,39822
-0,05 0,48006 0,39844
-0,04 0,48405 0,39862
-0,03 0,48803 0,39876
-0,02 0,49202 0,39886
-0,01 0,49601 0,39892
0,00 0,50000 0,39894
0,01 0,50399 0,39892
0,02 0,50798 0,39886
0,03 0,51197 0,39876
0,04 0,51595 0,39862
0,05 0,51994 0,39844
0,06 0,52392 0,39822
0,07 0,52790 0,39797
0,08 0,53188 0,39767
0,09 0,53586 0,39733
0,10 0,53983 0,39695
0,11 0,54380 0,39654
0,12 0,54776 0,39608
0,13 0,55172 0,39559
0,14 0,55567 0,39505
0,15 0,55962 0,39448
0,16 0,56356 0,39387
0,17 0,56749 0,39322
0,18 0,57142 0,39253
0,19 0,57535 0,39181
0,20 0,57926 0,39104
0,21 0,58317 0,39024
0,22 0,58706 0,38940
0,23 0,59095 0,38853
0,24 0,59483 0,38762
0,25 0,59871 0,38667
0,26 0,60257 0,38568
0,27 0,60642 0,38466
0,28 0,61026 0,38361
0,29 0,61409 0,38251
0,30 0,61791 0,38139
0,31 0,62172 0,38023
0,32 0,62552 0,37903
0,33 0,62930 0,37780
0,34 0,63307 0,37654
0,35 0,63683 0,37524
0,36 0,64058 0,37391
0,37 0,64431 0,37255
0,38 0,64803 0,37115
0,39 0,65173 0,36973
0,40 0,65542 0,36827
0,41 0,65910 0,36678
0,42 0,66276 0,36526
0,43 0,66640 0,36371
0,44 0,67003 0,36213
0,45 0,67364 0,36053
0,46 0,67724 0,35889
0,47 0,68082 0,35723
0,48 0,68439 0,35553
0,49 0,68793 0,35381
0,50 0,69146 0,35207
0,51 0,69497 0,35029
0,52 0,69847 0,34849
0,53 0,70194 0,34667
0,54 0,70540 0,34482
0,55 0,70884 0,34294
0,56 0,71226 0,34105
0,57 0,71566 0,33912
0,58 0,71904 0,33718
0,59 0,72240 0,33521
0,60 0,72575 0,33322
0,61 0,72907 0,33121
0,62 0,73237 0,32918
0,63 0,73565 0,32713
0,64 0,73891 0,32506
0,65 0,74215 0,32297
0,66 0,74537 0,32086
0,67 0,74857 0,31874
0,68 0,75175 0,31659
0,69 0,75490 0,31443
0,70 0,75804 0,31225
0,71 0,76115 0,31006
0,72 0,76424 0,30785
0,73 0,76730 0,30563
0,74 0,77035 0,30339
0,75 0,77337 0,30114
0,76 0,77637 0,29887
0,77 0,77935 0,29659
0,78 0,78230 0,29431
0,79 0,78524 0,29200
0,80 0,78814 0,28969
0,81 0,79103 0,28737
0,82 0,79389 0,28504
0,83 0,79673 0,28269
0,84 0,79955 0,28034
0,85 0,80234 0,27798
0,86 0,80511 0,27562
0,87 0,80785 0,27324
0,88 0,81057 0,27086
0,89 0,81327 0,26848
0,90 0,81594 0,26609
0,91 0,81859 0,26369
0,92 0,82121 0,26129
0,93 0,82381 0,25888
0,94 0,82639 0,25647
0,95 0,82894 0,25406
0,96 0,83147 0,25164
0,97 0,83398 0,24923
0,98 0,83646 0,24681
0,99 0,83891 0,24439
1,00 0,84134 0,24197
1,01 0,84375 0,23955
1,02 0,84614 0,23713
1,03 0,84849 0,23471
1,04 0,85083 0,23230
1,05 0,85314 0,22988
1,06 0,85543 0,22747
1,07 0,85769 0,22506
1,08 0,85993 0,22265
1,09 0,86214 0,22025
1,10 0,86433 0,21785
1,11 0,86650 0,21546
1,12 0,86864 0,21307
1,13 0,87076 0,21069
1,14 0,87286 0,20831
1,15 0,87493 0,20594
1,16 0,87698 0,20357
1,17 0,87900 0,20121
1,18 0,88100 0,19886
1,19 0,88298 0,19652
1,20 0,88493 0,19419
1,21 0,88686 0,19186
1,22 0,88877 0,18954
1,23 0,89065 0,18724
1,24 0,89251 0,18494
1,25 0,89435 0,18265
1,26 0,89617 0,18037
1,27 0,89796 0,17810
1,28 0,89973 0,17585
1,29 0,90147 0,17360
1,30 0,90320 0,17137
1,31 0,90490 0,16915
1,32 0,90658 0,16694
1,33 0,90824 0,16474
1,34 0,90988 0,16256
1,35 0,91149 0,16038
1,36 0,91308 0,15822
1,37 0,91466 0,15608
1,38 0,91621 0,15395
1,39 0,91774 0,15183
1,40 0,91924 0,14973
1,41 0,92073 0,14764
1,42 0,92220 0,14556
1,43 0,92364 0,14350
1,44 0,92507 0,14146
1,45 0,92647 0,13943
1,46 0,92785 0,13742
1,47 0,92922 0,13542
1,48 0,93056 0,13344
1,49 0,93189 0,13147
1,50 0,93319 0,12952
1,51 0,93448 0,12758
1,52 0,93574 0,12566
1,53 0,93699 0,12376
1,54 0,93822 0,12188
1,55 0,93943 0,12001
1,56 0,94062 0,11816
1,57 0,94179 0,11632
1,58 0,94295 0,11450
1,59 0,94408 0,11270
1,60 0,94520 0,11092
1,61 0,94630 0,10915
1,62 0,94738 0,10741
1,63 0,94845 0,10567
1,64 0,94950 0,10396
1,65 0,95053 0,10226
1,66 0,95154 0,10059
1,67 0,95254 0,09893
1,68 0,95352 0,09728
1,69 0,95449 0,09566
1,70 0,95543 0,09405
1,71 0,95637 0,09246
1,72 0,95728 0,09089
1,73 0,95818 0,08933
1,74 0,95907 0,08780
1,75 0,95994 0,08628
1,76 0,96080 0,08478
1,77 0,96164 0,08329
1,78 0,96246 0,08183
1,79 0,96327 0,08038
1,80 0,96407 0,07895
1,81 0,96485 0,07754
1,82 0,96562 0,07614
1,83 0,96638 0,07477
1,84 0,96712 0,07341
1,85 0,96784 0,07206
1,86 0,96856 0,07074
1,87 0,96926 0,06943
1,88 0,96995 0,06814
1,89 0,97062 0,06687
1,90 0,97128 0,06562
1,91 0,97193 0,06438
1,92 0,97257 0,06316
1,93 0,97320 0,06195
1,94 0,97381 0,06077
1,95 0,97441 0,05959
1,96 0,97500 0,05844
1,97 0,97558 0,05730
1,98 0,97615 0,05618
1,99 0,97670 0,05508
2,00 0,97725 0,05399
2,01 0,97778 0,05292
2,02 0,97831 0,05186
2,03 0,97882 0,05082
2,04 0,97932 0,04980
2,05 0,97982 0,04879
2,06 0,98030 0,04780
2,07 0,98077 0,04682
2,08 0,98124 0,04586
2,09 0,98169 0,04491
2,10 0,98214 0,04398
2,11 0,98257 0,04307
2,12 0,98300 0,04217
2,13 0,98341 0,04128
2,14 0,98382 0,04041
2,15 0,98422 0,03955
2,16 0,98461 0,03871
2,17 0,98500 0,03788
2,18 0,98537 0,03706
2,19 0,98574 0,03626
2,20 0,98610 0,03547
2,21 0,98645 0,03470
2,22 0,98679 0,03394
2,23 0,98713 0,03319
2,24 0,98745 0,03246
2,25 0,98778 0,03174
2,26 0,98809 0,03103
2,27 0,98840 0,03034
2,28 0,98870 0,02965
2,29 0,98899 0,02898
2,30 0,98928 0,02833
2,31 0,98956 0,02768
2,32 0,98983 0,02705
2,33 0,99010 0,02643
2,34 0,99036 0,02582
2,35 0,99061 0,02522
2,36 0,99086 0,02463
2,37 0,99111 0,02406
2,38 0,99134 0,02349
2,39 0,99158 0,02294
2,40 0,99180 0,02239
2,41 0,99202 0,02186
2,42 0,99224 0,02134
2,43 0,99245 0,02083
2,44 0,99266 0,02033
2,45 0,99286 0,01984
2,46 0,99305 0,01936
2,47 0,99324 0,01888
2,48 0,99343 0,01842
2,49 0,99361 0,01797
2,50 0,99379 0,01753
2,51 0,99396 0,01709
2,52 0,99413 0,01667
2,53 0,99430 0,01625
2,54 0,99446 0,01585
2,55 0,99461 0,01545
2,56 0,99477 0,01506
2,57 0,99492 0,01468
2,58 0,99506 0,01431
2,59 0,99520 0,01394
2,60 0,99534 0,01358
2,61 0,99547 0,01323
2,62 0,99560 0,01289
2,63 0,99573 0,01256
2,64 0,99585 0,01223
2,65 0,99598 0,01191
2,66 0,99609 0,01160
2,67 0,99621 0,01130
2,68 0,99632 0,01100
2,69 0,99643 0,01071
2,70 0,99653 0,01042
2,71 0,99664 0,01014
2,72 0,99674 0,00987
2,73 0,99683 0,00961
2,74 0,99693 0,00935
2,75 0,99702 0,00909
2,76 0,99711 0,00885
2,77 0,99720 0,00861
2,78 0,99728 0,00837
2,79 0,99736 0,00814
2,80 0,99744 0,00792
2,81 0,99752 0,00770
2,82 0,99760 0,00748
2,83 0,99767 0,00727
2,84 0,99774 0,00707
2,85 0,99781 0,00687
2,86 0,99788 0,00668
2,87 0,99795 0,00649
2,88 0,99801 0,00631
2,89 0,99807 0,00613
2,90 0,99813 0,00595
2,91 0,99819 0,00578
2,92 0,99825 0,00562
2,93 0,99831 0,00545
2,94 0,99836 0,00530
2,95 0,99841 0,00514
2,96 0,99846 0,00499
2,97 0,99851 0,00485
2,98 0,99856 0,00470
2,99 0,99861 0,00457
3,00 0,99865 0,00443
3,01 0,99869 0,00430
3,02 0,99874 0,00417
3,03 0,99878 0,00405
3,04 0,99882 0,00393
3,05 0,99886 0,00381
3,06 0,99889 0,00370
3,07 0,99893 0,00358
3,08 0,99896 0,00348
3,09 0,99900 0,00337
3,10 0,99903 0,00327
3,11 0,99906 0,00317
3,12 0,99910 0,00307
3,13 0,99913 0,00298
3,14 0,99916 0,00288
3,15 0,99918 0,00279
3,16 0,99921 0,00271
3,17 0,99924 0,00262
3,18 0,99926 0,00254
3,19 0,99929 0,00246
3,20 0,99931 0,00238
3,21 0,99934 0,00231
3,22 0,99936 0,00224
3,23 0,99938 0,00216
3,24 0,99940 0,00210
3,25 0,99942 0,00203
3,26 0,99944 0,00196
3,27 0,99946 0,00190
3,28 0,99948 0,00184
3,29 0,99950 0,00178
3,30 0,99952 0,00172
3,31 0,99953 0,00167
3,32 0,99955 0,00161
3,33 0,99957 0,00156
3,34 0,99958 0,00151
3,35 0,99960 0,00146
3,36 0,99961 0,00141
3,37 0,99962 0,00136
3,38 0,99964 0,00132
3,39 0,99965 0,00127
3,40 0,99966 0,00123
3,41 0,99968 0,00119
3,42 0,99969 0,00115
3,43 0,99970 0,00111
3,44 0,99971 0,00107
3,45 0,99972 0,00104
3,46 0,99973 0,00100
3,47 0,99974 0,00097
3,48 0,99975 0,00094
3,49 0,99976 0,00090
3,50 0,99977 0,00087
3,51 0,99978 0,00084
3,52 0,99978 0,00081
3,53 0,99979 0,00079
3,54 0,99980 0,00076
3,55 0,99981 0,00073
3,56 0,99981 0,00071
3,57 0,99982 0,00068
3,58 0,99983 0,00066
3,59 0,99983 0,00063
3,60 0,99984 0,00061
3,61 0,99985 0,00059
3,62 0,99985 0,00057
3,63 0,99986 0,00055
3,64 0,99986 0,00053
3,65 0,99987 0,00051
3,66 0,99987 0,00049
3,67 0,99988 0,00047
3,68 0,99988 0,00046
3,69 0,99989 0,00044
3,70 0,99989 0,00042
3,71 0,99990 0,00041
3,72 0,99990 0,00039
3,73 0,99990 0,00038
3,74 0,99991 0,00037
3,75 0,99991 0,00035
3,76 0,99992 0,00034
3,77 0,99992 0,00033
3,78 0,99992 0,00031
3,79 0,99992 0,00030
3,80 0,99993 0,00029
3,81 0,99993 0,00028
3,82 0,99993 0,00027
3,83 0,99994 0,00026
3,84 0,99994 0,00025
3,85 0,99994 0,00024
3,86 0,99994 0,00023
3,87 0,99995 0,00022
3,88 0,99995 0,00021
3,89 0,99995 0,00021
3,90 0,99995 0,00020
3,91 0,99995 0,00019
3,92 0,99996 0,00018
3,93 0,99996 0,00018
3,94 0,99996 0,00017
3,95 0,99996 0,00016
3,96 0,99996 0,00016
3,97 0,99996 0,00015
3,98 0,99997 0,00014
3,99 0,99997 0,00014
4,00 0,99997 0,00013
https://www.okpedia.it/tabella-valori-distribuzione-cumulativa-variabile-normale-standard


Segnala un errore o invia un suggerimento per migliorare la pagina


La distribuzione di probabilità

Le distribuzioni complesse


FacebookTwitterLinkedinLinkedin