|
Sport
TRASPORTO METANO Il trasporto del metano dai giacimenti metaniferi ai luoghi di stoccaggio e di consumo può essere effettuato in forma gassosa, tramite pipeline gasdotti, sia in forma liquida tramite le navi metaniere. Nei gasdotti ( metanodotti ) il gas metano fluisce sotto pressi Metano | Leggi pagina
Trasporto postindustriale Il trasporto postindustriale è lŽinsieme dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazione sviluppatesi nella seconda metà del Novecento. Alle fonti di energia fossili, utilizzate per la produzione dei carburanti e dei combustibili, nel settore dei trasporti si affianca lŽ Trasporto postindustriale | Leggi pagina
Trasporto intermodale Il trasporto intermodale è un sistema di trasporto delle merci e dei passeggeri basato sulla combinazione di mezzi di trasporto differenti per coprire il percorso da un luogo di partenza ( luogo di spedizione ) e un luogo di destinazione. Il trasporto intermodale nasce agli inizi del Novecento ( Trasporto intermodale | Leggi pagina
Trasporto neoindustriale Il trasporto neoindustriale è lŽinsieme dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazione sviluppatesi nella seconda metà dellŽOttocento. Ai combustibili solidi ( carbone ) si affiancano i combustibili liquidi derivati dal petrolio che, grazie al Trasporto neoindustriale | Leggi pagina
Trasporto paleoindustriale Il trasporto paleoindustriale è lŽinsieme dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazione sviluppatesi nella prima metà dellŽOttocento in seguito agli effetti della rivoluzione industriale. Lo stadio paleo Trasporti | Leggi pagina
Trasporti I trasporti sono i trasferimenti di persone o di cose da un luogo di origine a un luogo di destinazione mediante lŽutilizzo delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto. I trasporti sono fortemente connessi con lŽevoluzione della comunicazione. Per questa ragione si può intendere il Trasporti | Leggi pagina
Olimpiadi di Los Angeles 1984Le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 sono la XXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi dellŽera moderna. Le gare si svolgono a Los Angeles ( California / Stati Uniti ) dal 28 luglio al 12 agosto 1984 Los Angeles 1984 | Leggi pagina
Olimpiadi di Seoul 1988Le Olimpiadi di Seoul del 1988 sono la XXIV edizione dei Giochi Olimpici moderni. Le gare si svolgono a Seoul ( Corea del Sud ) dal 17 settembre al 2 ottobre. Vi partecipano 160 paesi con 8391 atleti, di cui 2194 donne, in 27 sport e 263 discipline sportive. Le Olimpiadi di Seoul sono i secondi Giochi Olimpici estivi a svolgersi in Asia dopo quelle di Seoul 1988 | Leggi pagina
Olimpiadi di Barcellona 1992Le Olimpiadi di Barcellona del 1992 sono la XXV edizione dei Giochi Olimpici estivi dellŽera moderna. Le gare si svolgono a Barcellona ( Spagna ) dal 25 luglio al 9 agosto 1992. Vi partecipano 170 paesi con 9356 atleti, di cui 2704 donne, in 32 sport e 286 discipline olimpiche. EŽ lŽultima edizione dei Gio Barcellona 1992 | Leggi pagina
Olimpiadi di Atlanta 1996Le Olimpiadi di Atlanta del 1996 sono la XXVI edizione dei Giochi Olimpici estivi dellŽera moderna. Le gare si svolgono nella città di Atlanta ( Stati Uniti ) dal 19 luglio al 4 agosto 1996. Vi partecipano 197 nazioni con 6797 atleti, di cui 3523 donne, in 26 sport e 271 discipline sportive. Le Olimpiadi di Atlanta sono conosciute anch Atlanta 1996 | Leggi pagina
Olimpiadi di Sydney 2000Le Olimpiadi di Sydney del 2000 sono la XXVII edizione dei Giochi Olimpici estivi dellŽera moderna. Le gare si svolgono a Sydney ( Australia ) dal 15 settembre al 1 ottobre 2000. Vi partecipano 199 nazioni con 10.651 atleti, di cui 4.069 donne, in 28 sport e 300 discipline sportive. Per la seconda volta nella storia delle Olimpiadi moderne i gi Sydney 2000 | Leggi pagina
- Olimpiadi di Atene 2004
- Olimpiadi di Pechino 2008
- Olimpiadi di Città del Messico
- Olimpiadi di Londra 1948
- Olimpiadi di Helsinki 1952
- Olimpiadi di Roma 1960
- Olimpiadi di Melbourne 1956
- Equitazione
- Tiro con lŽarco
- Rugby
- Trasporto aereo dei tronchi
- Boxe
- Pesi massimi
- Stazioni autobus New York
- Sport olimpici
- Mercato di sportello
- Calendario Londra 2012
- Veicolo
- Bicicletta elettrica
- Tiro con lŽarco
- Trenitalia
- Treni Frecciabianca
- Trasporto tronchi via terra
- Trasporto legno
- Treni Frecciarossa
- Hyper transport
- Trasporti pubblici
- Teletrasporto
- Danza sportiva
- Wrestling
- Tiro con lŽarco
- Tiro alla fune
- Ping pong
- Tennis
- Pallacanestro
- Scherma
- Pallavolo
- Pallamano
- Motociclismo
- Automobilismo
- Slittino
- Skeleton
- Pattinaggio sul ghiaccio
- Pattinaggio a rotelle
- Pattinaggio
- Curling
- Bob
- Triathlon
- Tiro a segno
- Squash
- Skateboard
- Sci
- Pentathlon
- Parkour
- Nuoto sincronizzato
- Motonautica
- Croquet
- Ciclocross
- Canoa/Kayak
- Bowling
- Biliardo
- Hockey
- Golf
- Ginnastica
- Frisbee
- Freeride
- Football
- Escursionismo
- Ippica
- Atletica leggera paralimpica
- Culturismo
- Cricket
- Vacanza e diving
- Sport cinofili
- Ciclismo
- Calcio da tavolo
- Calcio
- Bocce
- Baseball
- Badminton
- Atletica leggera
- Arti marziali
- Paracadutismo
- Alpinismo
- Tuffi
- Surf
- Subacquea
- Pesca sportiva
- Pallanuoto
|
| |

|
|
|
|
|
Sport
Bibliografia, fonti e approfondimenti
|
|

|
|
|
|