Debito pubblico nel mondo
Il debito pubblico nel mondo. Il debito pubblico degli stati nel mondo ordinato in base alla percentuale del debito sul relativo PIL nazionale nel 2010. In termini di debito pubblico in rapporto sul PIL il Giappone è in assoluto lo stato con maggiore debito pubblico relativo con 225,80%. Il debito pubblico italiano segue all'ottavo posto con il 118,10%. Il paese con maggiore debito pubblico in assoluto nel mondo sono gli Stati Uniti d'America con circa 14 milia miliardi di dollari che pesano circa per il 95% sul Pil americano.
Stato | Debito pubblico in percentuale sul PIL |
Giappone | 225,80 |
Saint Kitts e Nevis | 185,00 |
Grecia | 162,00 |
Libano | 150,70 |
Zimbabwe | 149,00 |
Islanda | 123,80 |
Giamaica | 123,20 |
Italia | 118,10 |
Singapore | 102,40 |
Belgio | 98,00 |
Stati Uniti | 95,62 |
Irlanda | 94,20 |
Sudan | 94,20 |
Sri Lanka | 86,70 |
Francia | 83,50 |
Portogallo | 83,20 |
Egitto | 80,50 |
Belize | 80,00 |
Ungheria | 79,60 |
Germania | 78,80 |
Nicaragua | 78,00 |
Israele | 77,00 |
Colombia | 72,30 |
Giordania | 69,90 |
Regno Unito | 68,50 |
Ghana | 67,50 |
Malta | 67,00 |
Austria | 66,50 |
Costa d'Avorio | 63,80 |
Paesi Bassi | 62,20 |
Croazia | 61,00 |
Norvegia | 60,20 |
India | 59,60 |
Filippine | 58,70 |
Uruguay | 58,70 |
Mauritius | 58,30 |
Malawi | 58,00 |
Bhutan | 57,80 |
El Salvador | 55,40 |
Albania | 54,90 |
Kenya | 54,10 |
Marocco | 54,10 |
Cipro | 52,40 |
Vietnam | 52,30 |
Spagna | 50,00 |
Panamá | 49,50 |
Costa Rica | 49,30 |
Argentina | 49,10 |
Turchia | 48,50 |
Malesia | 47,80 |
Polonia | 47,50 |
Emirati Arabi Uniti | 47,20 |
Tunisia | 47,20 |
Brasile | 46,80 |
Aruba | 46,30 |
Colombia | 46,10 |
Thailandia | 45,90 |
Pakistan | 45,30 |
Bolivia | 44,00 |
Seychelles | 43,90 |
Svezia | 43,20 |
Canada | 43,00 |
Repubblica Dominicana | 41,50 |
Finlandia | 41,40 |
Svizzera | 40,50 |
Yemen | 39,60 |
Danimarca | 38,50 |
Bangladesh | 38,20 |
Montenegro | 38,00 |
Messico | 37,70 |
Slovacchia | 37,10 |
Sudafrica | 35,70 |
Cuba | 34,80 |
Gabon | 34,70 |
Slovenia | 34,00 |
Papua Nuova Guinea | 33,70 |
Taiwan | 33,50 |
Rep. Ceca | 32,80 |
Guatemala | 32,70 |
Lettonia | 32,50 |
Macedonia | 32,40 |
Siria | 32,30 |
Etiopia | 31,70 |
Zambia | 31,50 |
Moldavia | 31,30 |
Serbia | 31,30 |
Bahrain | 30,10 |
Ucraina | 30,00 |
Indonesia | 29,80 |
Nuova Zelanda | 29,30 |
Corea del Sud | 28,00 |
Trinidad e Tobago | 26,70 |
Mozambico | 26,10 |
Perù | 26,10 |
Tanzania | 24,80 |
Honduras | 24,30 |
Paraguay | 24,00 |
Senegal | 24,00 |
Lituania | 20,90 |
Arabia Saudita | 20,30 |
Ecuador | 20,20 |
Romania | 20,00 |
Iran | 19,40 |
Venezuela | 19,40 |
Uganda | 19,30 |
Namibia | 19,10 |
Australia | 18,60 |
Cina | 18,20 |
Hong Kong | 18,10 |
Botswana | 17,90 |
Nigeria | 17,80 |
Angola | 16,80 |
Gibilterra | 15,70 |
Bulgaria | 14,70 |
Lussemburgo | 14,50 |
Camerun | 14,30 |
Kazakistan | 14,00 |
Uzbekistan | 11,70 |
Algeria | 10,70 |
Cile | 9,00 |
Kuwait | 8,30 |
Estonia | 7,50 |
Qatar | 7,10 |
Russia | 6,90 |
Libia | 6,50 |
Wallis e Futuna | 5,60 |
Azerbaigian | 4,60 |
Oman | 2,80 |
Guinea Equatoriale | 1,10 |
Fonte: "The World Factbook - (Rank Order - Public debt)" - 2010
https://www.okpedia.it/debito_pubblico_nel_mondo
Segnala un errore o invia un suggerimento per migliorare la pagina