|
Caste
LUDOVICO CASTELVETROIl Cinquecento della letteratura italiana, avanzando verso la metà del secolo, si chiude sempre più in una rigidità ed in un conformismo formale ed esteriore. Questo può notarsi bene nell´opera di Ludovico Castelvetro, modenese, diventato famoso per la "Poetica d´Aristotele vulgarizzata e spo Cinquecento | Leggi pagina
Castelsardo E` situato ad un`altitudine di 114 metri dal livello del mare. Il territorio di Castelsardo si estende per una superficie di 45,48 kmq in cui vive una popolazione di 5.815 abitanti per una densità demografica pari a 127,86 abitanti per chilometro quadrat Comuni italiani | Leggi pagina
Castel di Iudica E` situato ad un`altitudine di 475 metri dal livello del mare. Il territorio di Castel di Iudica si estende per una superficie di 102,28 kmq in cui vive una popolazione di 4.743 abitanti per una densità demografica pari a 46,37 abitanti per chilometro qu Comuni italiani | Leggi pagina
Aci Castello E` situato ad un`altitudine di 15 metri dal livello del mare. Il territorio di Aci Castello si estende per una superficie di 8,65 kmq in cui vive una popolazione di 18.197 abitanti per una densità demografica pari a 2.103,70 abitanti per chilometro quadr Comuni italiani | Leggi pagina
Gagliano Castelferrato E` situato ad un`altitudine di 651 metri dal livello del mare. Il territorio di Gagliano Castelferrato si estende per una superficie di 55,93 kmq in cui vive una popolazione di 3.785 abitanti per una densità demografica pari a 67,67 abitanti per chilomet Comuni italiani | Leggi pagina
Casteltermini E` situato ad un`altitudine di 554 metri dal livello del mare. Il territorio di Casteltermini si estende per una superficie di 103,53 kmq in cui vive una popolazione di 8.543 abitanti per una densità demografica pari a 82,52 abitanti per chilometro quadr Comuni italiani | Leggi pagina
Castelmola E` situato ad un`altitudine di 529 metri dal livello del mare. Il territorio di Castelmola si estende per una superficie di 16,40 kmq in cui vive una popolazione di 1.071 abitanti per una densità demografica pari a 65,30 abitanti per chilometro quadrato. Comuni italiani | Leggi pagina
Castell`Umberto E` situato ad un`altitudine di 660 metri dal livello del mare. Il territorio di Castell`Umberto si estende per una superficie di 11,42 kmq in cui vive una popolazione di 3.389 abitanti per una densità demografica pari a 296,76 abitanti per chilometro qua Comuni italiani | Leggi pagina
Castel di Lucio E` situato ad un`altitudine di 753 metri dal livello del mare. Il territorio di Castel di Lucio si estende per una superficie di 28,37 kmq in cui vive una popolazione di 1.410 abitanti per una densità demografica pari a 49,70 abitanti per chilometro quad Comuni italiani | Leggi pagina
San Mauro Castelverde E` situato ad un`altitudine di 1050 metri dal livello del mare. Il territorio di San Mauro Castelverde si estende per una superficie di 114,19 kmq in cui vive una popolazione di 1.937 abitanti per una densità demografica pari a 16,96 abitanti per chilome Comuni italiani | Leggi pagina
Castellana Sicula E` situato ad un`altitudine di 765 metri dal livello del mare. Il territorio di Castellana Sicula si estende per una superficie di 72,54 kmq in cui vive una popolazione di 3.644 abitanti per una densità demografica pari a 50,23 abitanti per chilometro qu Comuni italiani | Leggi pagina
- Casteldaccia
- Castelbuono
- Castelvetrano
- Castellammare del Golfo
- Castelsilano
- Torano Castello
- Laino Castello
- Fagnano Castello
- Castelsaraceno
- Castelmezzano
- Castelluccio Superiore
- Castelluccio Inferiore
- Castelgrande
- Villa Castelli
- Castellaneta
- Castellana Grotte
- Castelnuovo della Daunia
- Castelluccio Valmaggiore
- Castelluccio dei Sauri
- Castelnuovo di Conza
- Castelnuovo Cilento
- Castellabate
- Castelcivita
- Castel San Lorenzo
- Castel San Giorgio
- Castelvetere sul Calore
- Castelfranci
- Castel Baronia
- Castello di Cisterna
- Castellammare di Stabia
- Castelvetere in Val Fortore
- Castelvenere
- Castelpoto
- Castelpagano
- Castelfranco in Miscano
- Castello del Matese
- Castel Volturno
- Castel Morrone
- Castel di Sasso
- Castel Campagnano
- Castelverrino
- Castelpizzuto
- Castelpetroso
- Castel San Vincenzo
- Castel del Giudice
- Castelmauro
- Castellino del Biferno
- Castelbottaccio
- Castelguidone
- Castel Frentano
- Valle Castellana
- Castelli
- Castellalto
- Castel Castagna
- Castelnuovo Parano
- Castelliri
- Belmonte Castello
- Castelforte
- Castelnuovo di Porto
- Castel San Pietro Romano
- Castel Madama
- Castel Gandolfo
- Castelnuovo di Farfa
- Castel Sant`Angelo
- Castel di Tora
- Civita Castellana
- Castel Sant`Elia
- Castel di Lama
- Castelsantangelo sul Nera
- Castelraimondo
- Castelplanio
- Castelleone di Suasa
- Castelfidardo
- Castelbellino
- Castel Colonna
- Castel Viscardo
- Castel Giorgio
- Monte Castello di Vibio
- Città di Castello
- Castel Ritaldi
- Castell`Azzara
- Castel del Piano
- Castelnuovo Berardenga
- Castellina in Chianti
- Castelfranco di Sopra
- Castel San Niccolò
- Castel Focognano
- Castelnuovo di Val di Cecina
- Castellina Marittima
|
| |

|
|
|
|
|
|
Bibliografia, fonti e approfondimenti
|
|
|
|
|