|
Evasione fiscale
EVASIONE FISCALE IN ITALIA LŽevasione fiscale in Italia è stimata al 17% del PIL secondo lŽIstat, il dato si riferisce al periodo 2006, tuttavia altre fonti di studio la collocano lŽeconomia sommersa italiana oltre il 25%. Il fenomeno dellŽevasione fi Evasione fiscale | Leggi pagina
Evasione fiscale LŽevasione fiscale è la sottrazione illegale dallŽaccertamento e dal pagamento dei tributi da parte del contribuente attraverso lŽoccultamento totale o parziale dei redditi e del patrimonio e la conseguente violazione delle norme fiscali. LŽevasione fiscale può presentarsi in diverse Evasione fiscale | Leggi pagina
Lavoro nero 2010 Nel 2010 sono stati rilevati 18.541 lavoratori in nero nel corso dei controlli della Guardia di Finanza. l dato sul lavoro nero in Italia è stato pubblicato nel rapporto annuale della Guardia di Finanza. I 18.541 casi di lavoro nero (di cui 5508 lavoratori di origine Lavoro nero | Leggi pagina
Evasione fiscale, recuperati 4 miliardi in 8 mesiNella lotta allŽevasione il Fisco ha incassato 3,9 miliardi di euro negli ultimi otto mesi. Circa lŽ8,3% in più rispetto ai 3,6 miliardi di euro registrati nel corso dello stesso periodo del 2007. Disaggregando il dato lŽevasione fiscale come singola voce ha fatto incassare 2,4 miliardi di euro, pari al 14,3% in più rispetto allo stes Fisco | Leggi pagina
Misure anti-evasione fiscale nel decreto Monti Le misure per la lotta allŽevasione fiscale del decreto Monti del 4 dicembre 2011 si basano prevalentemente sullŽabbassamento della tracciabilità dei pagament Evasione fiscale | Leggi pagina
Evasione fiscale canone RAI LŽevasione fiscale del canone RAI è pari al 27% degli utenti domestici e al 96% degli utenti speciali, ossia degli esercizi pubblici come ristoranti, bar, alberghi, ecc. Il dato emerge dallo studio realizzato dallŽassociazione Codacons nel 2011. Secondo lo studio lŽevasione fiscale del canone RAI nel 2011 è stim Evasione fiscale | Leggi pagina
|
| |

|
|
|
|
|
|
Bibliografia, fonti e approfondimenti
|
|
|
|
|