|
Sardegna
VILLAPERUCCIO E` situato ad un`altitudine di 68 metri dal livello del mare. Il territorio di Villaperuccio si estende per una superficie di 36,30 kmq in cui vive una popolazione di 1.098 abitanti per una densità demografica pari a 30,25 abitanti per chilometro quadrat Comuni italiani | Leggi pagina
Villamassargia E` situato ad un`altitudine di 121 metri dal livello del mare. Il territorio di Villamassargia si estende per una superficie di 91,47 kmq in cui vive una popolazione di 3.700 abitanti per una densità demografica pari a 40,45 abitanti per chilometro quadr Comuni italiani | Leggi pagina
Tratalias E` situato ad un`altitudine di 30 metri dal livello del mare. Il territorio di Tratalias si estende per una superficie di 30,96 kmq in cui vive una popolazione di 1.102 abitanti per una densità demografica pari a 35,59 abitanti per chilometro quadrato. I Comuni italiani | Leggi pagina
Sant`Antioco E` situato ad un`altitudine di 7 metri dal livello del mare. Il territorio di Sant`Antioco si estende per una superficie di 87,53 kmq in cui vive una popolazione di 11.749 abitanti per una densità demografica pari a 134,23 abitanti per chilometro quadrat Comuni italiani | Leggi pagina
Sant`Anna Arresi E` situato ad un`altitudine di 77 metri dal livello del mare. Il territorio di Sant`Anna Arresi si estende per una superficie di 36,69 kmq in cui vive una popolazione di 2.703 abitanti per una densità demografica pari a 73,67 abitanti per chilometro quad Comuni italiani | Leggi pagina
Santadi E` situato ad un`altitudine di 135 metri dal livello del mare. Il territorio di Santadi si estende per una superficie di 115,59 kmq in cui vive una popolazione di 3.668 abitanti per una densità demografica pari a 31,73 abitanti per chilometro quadrato. I Comuni italiani | Leggi pagina
San Giovanni Suergiu E` situato ad un`altitudine di 16 metri dal livello del mare. Il territorio di San Giovanni Suergiu si estende per una superficie di 70,63 kmq in cui vive una popolazione di 6.047 abitanti per una densità demografica pari a 85,62 abitanti per chilometro Comuni italiani | Leggi pagina
Portoscuso E` situato ad un`altitudine di 6 metri dal livello del mare. Il territorio di Portoscuso si estende per una superficie di 39,06 kmq in cui vive una popolazione di 5.326 abitanti per una densità demografica pari a 136,35 abitanti per chilometro quadrato. Comuni italiani | Leggi pagina
Piscinas E` situato ad un`altitudine di 66 metri dal livello del mare. Il territorio di Piscinas si estende per una superficie di 14,00 kmq in cui vive una popolazione di 838 abitanti per una densità demografica pari a 59,86 abitanti per chilometro quadrato. Il c Comuni italiani | Leggi pagina
Perdaxius E` situato ad un`altitudine di 98 metri dal livello del mare. Il territorio di Perdaxius si estende per una superficie di 29,55 kmq in cui vive una popolazione di 1.481 abitanti per una densità demografica pari a 50,12 abitanti per chilometro quadrato. I Comuni italiani | Leggi pagina
Nuxis E` situato ad un`altitudine di 190 metri dal livello del mare. Il territorio di Nuxis si estende per una superficie di 61,46 kmq in cui vive una popolazione di 1.710 abitanti per una densità demografica pari a 27,82 abitanti per chilometro quadrato. Il c Comuni italiani | Leggi pagina
- Narcao
- Musei
- Masainas
- Iglesias
- Gonnesa
- Giba
- Fluminimaggiore
- Domusnovas
- Carloforte
- Carbonia
- Calasetta
- Buggerru
- Provincia di Carbonia-Iglesias
- Villanovafranca
- Villanovaforru
- Villamar
- Villacidro
- Ussaramanna
- Turri
- Tuili
- Siddi
- Setzu
- Serrenti
- Serramanna
- Segariu
- Sardara
- Sanluri
- San Gavino Monreale
- Samassi
- Pauli Arbarei
- Pabillonis
- Lunamatrona
- Las Plassas
- Guspini
- Gonnosfanadiga
- Gesturi
- Genuri
- Furtei
- Collinas
- Barumini
- Arbus
- Provincia di Medio Campidano
- Villagrande Strisaili
- Ussassai
- Urzulei
- Ulassai
- Triei
- Tortoĺ
- Tertenia
- Talana
- Seui
- Perdasdefogu
- Osini
- Lotzorai
- Loceri
- Lanusei
- Jerzu
- Ilbono
- Girasole
- Gairo
- Elini
- Cardedu
- Baunei
- Bari Sardo
- Arzana
- Provincia di Ogliastra
- Trinità d`Agultu e Vignola
- Tempio Pausania
- Telti
- Sant`Antonio di Gallura
- Santa Teresa Gallura
- San Teodoro
- Palau
- Padru
- Oschiri
- Olbia
- Monti
- Luras
- Luogosanto
- Loiri Porto San Paolo
- La Maddalena
- Golfo Aranci
- Calangianus
- Budoni
- Budduṣ
- Bortigiadas
- Berchidda
- Badesi
- Arzachena
|
| |

|
|
|
|
|
|
Bibliografia, fonti e approfondimenti
|
|
|
|
|