|
Napoli
INDIANAPOLISIndianapolis è la capitale dell`Indiana. Considerando l`area metropolitana, Indianapolis arriva a contare circa 2 milioni di abitanti. In questi ultimi anni la città ha avuto un tasso di crescita demografica impressionante, superiore al 5%, fino a diventare una tra le città più grandi de Indianapolis | Leggi pagina
Volla E` situato ad un`altitudine di 25 metri dal livello del mare. Il territorio di Volla si estende per una superficie di 6,16 kmq in cui vive una popolazione di 23.228 abitanti per una densità demografica pari a 3.770,78 abitanti per chilometro quadrato. Il Comuni italiani | Leggi pagina
Visciano E` situato ad un`altitudine di 340 metri dal livello del mare. Il territorio di Visciano si estende per una superficie di 10,89 kmq in cui vive una popolazione di 4.623 abitanti per una densità demografica pari a 424,52 abitanti per chilometro quadrato. Comuni italiani | Leggi pagina
Villaricca E` situato ad un`altitudine di 105 metri dal livello del mare. Il territorio di Villaricca si estende per una superficie di 6,85 kmq in cui vive una popolazione di 29.732 abitanti per una densità demografica pari a 4.340,44 abitanti per chilometro quadra Comuni italiani | Leggi pagina
Vico Equense E` situato ad un`altitudine di 90 metri dal livello del mare. Il territorio di Vico Equense si estende per una superficie di 29,30 kmq in cui vive una popolazione di 20.813 abitanti per una densità demografica pari a 710,34 abitanti per chilometro quadra Comuni italiani | Leggi pagina
Tufino E` situato ad un`altitudine di 91 metri dal livello del mare. Il territorio di Tufino si estende per una superficie di 5,25 kmq in cui vive una popolazione di 3.745 abitanti per una densità demografica pari a 713,33 abitanti per chilometro quadrato. Il c Comuni italiani | Leggi pagina
Trecase E` situato ad un`altitudine di 99 metri dal livello del mare. Il territorio di Trecase si estende per una superficie di 6,14 kmq in cui vive una popolazione di 9.300 abitanti per una densità demografica pari a 1.514,66 abitanti per chilometro quadrato. I Comuni italiani | Leggi pagina
Torre del Greco E` situato ad un`altitudine di 43 metri dal livello del mare. Il territorio di Torre del Greco si estende per una superficie di 30,66 kmq in cui vive una popolazione di 87.735 abitanti per una densità demografica pari a 2.861,55 abitanti per chilometro q Comuni italiani | Leggi pagina
Torre Annunziata E` situato ad un`altitudine di 9 metri dal livello del mare. Il territorio di Torre Annunziata si estende per una superficie di 7,33 kmq in cui vive una popolazione di 44.386 abitanti per una densità demografica pari a 6.055,39 abitanti per chilometro qu Comuni italiani | Leggi pagina
Terzigno E` situato ad un`altitudine di 105 metri dal livello del mare. Il territorio di Terzigno si estende per una superficie di 23,51 kmq in cui vive una popolazione di 17.565 abitanti per una densità demografica pari a 747,13 abitanti per chilometro quadrato. Comuni italiani | Leggi pagina
Striano E` situato ad un`altitudine di 22 metri dal livello del mare. Il territorio di Striano si estende per una superficie di 7,58 kmq in cui vive una popolazione di 8.249 abitanti per una densità demografica pari a 1.088,26 abitanti per chilometro quadrato. I Comuni italiani | Leggi pagina
- Sorrento
- Somma Vesuviana
- Serrara Fontana
- Scisciano
- Saviano
- Sant`Antonio Abate
- Sant`Antimo
- Sant`Anastasia
- Sant`Agnello
- Santa Maria la Carità
- San Vitaliano
- San Sebastiano al Vesuvio
- San Paolo Bel Sito
- San Giuseppe Vesuviano
- San Giorgio a Cremano
- San Gennaro Vesuviano
- Roccarainola
- Quarto
- Qualiano
- Procida
- Pozzuoli
- Portici
- Pompei
- Pomigliano d`Arco
- Pollena Trocchia
- Poggiomarino
- Pimonte
- Piano di Sorrento
- Palma Campania
- Ottaviano
- Nola
- Napoli
- Mugnano di Napoli
- Monte di Procida
- Meta
- Melito di Napoli
- Massa Lubrense
- Massa di Somma
- Marigliano
- Mariglianella
- Marano di Napoli
- Liveri
- Lettere
- Lacco Ameno
- Ischia
- Grumo Nevano
- Gragnano
- Giugliano in Campania
- Frattaminore
- Frattamaggiore
- Forio
- Ercolano
- Crispano
- Comiziano
- Cimitile
- Cicciano
- Cercola
- Castello di Cisterna
- Castellammare di Stabia
- Casoria
- Casola di Napoli
- Casavatore
- Casandrino
- Casamicciola Terme
- Casamarciano
- Casalnuovo di Napoli
- Cardito
- Carbonara di Nola
- Capri
- Camposano
- Calvizzano
- Caivano
- Brusciano
- Boscotrecase
- Boscoreale
- Barano d`Ischia
- Bacoli
- Arzano
- Anacapri
- Agerola
- Afragola
- Acerra
- Provincia di Napoli
|
| |

|
|
|
|
|
|
Bibliografia, fonti e approfondimenti
|
|
|
|
|