|
Caltanissetta
VILLALBA E` situato ad un`altitudine di 620 metri dal livello del mare. Il territorio di Villalba si estende per una superficie di 41,45 kmq in cui vive una popolazione di 1.757 abitanti per una densità demografica pari a 42,39 abitanti per chilometro quadrato. I Comuni italiani | Leggi pagina
Vallelunga Pratameno E` situato ad un`altitudine di 472 metri dal livello del mare. Il territorio di Vallelunga Pratameno si estende per una superficie di 39,15 kmq in cui vive una popolazione di 3.753 abitanti per una densità demografica pari a 95,86 abitanti per chilometro Comuni italiani | Leggi pagina
Sutera E` situato ad un`altitudine di 590 metri dal livello del mare. Il territorio di Sutera si estende per una superficie di 35,53 kmq in cui vive una popolazione di 1.511 abitanti per una densità demografica pari a 42,53 abitanti per chilometro quadrato. Il Comuni italiani | Leggi pagina
Sommatino E` situato ad un`altitudine di 359 metri dal livello del mare. Il territorio di Sommatino si estende per una superficie di 34,67 kmq in cui vive una popolazione di 7.415 abitanti per una densità demografica pari a 213,87 abitanti per chilometro quadrato. Comuni italiani | Leggi pagina
Serradifalco E` situato ad un`altitudine di 504 metri dal livello del mare. Il territorio di Serradifalco si estende per una superficie di 41,58 kmq in cui vive una popolazione di 6.434 abitanti per una densità demografica pari a 154,74 abitanti per chilometro quadra Comuni italiani | Leggi pagina
Santa Caterina Villarmosa E` situato ad un`altitudine di 606 metri dal livello del mare. Il territorio di Santa Caterina Villarmosa si estende per una superficie di 75,61 kmq in cui vive una popolazione di 5.766 abitanti per una densità demografica pari a 76,26 abitanti per chilo Comuni italiani | Leggi pagina
San Cataldo E` situato ad un`altitudine di 625 metri dal livello del mare. Il territorio di San Cataldo si estende per una superficie di 75,09 kmq in cui vive una popolazione di 23.247 abitanti per una densità demografica pari a 309,59 abitanti per chilometro quadra Comuni italiani | Leggi pagina
Riesi E` situato ad un`altitudine di 330 metri dal livello del mare. Il territorio di Riesi si estende per una superficie di 66,67 kmq in cui vive una popolazione di 11.348 abitanti per una densità demografica pari a 170,21 abitanti per chilometro quadrato. Il Comuni italiani | Leggi pagina
Resuttano E` situato ad un`altitudine di 600 metri dal livello del mare. Il territorio di Resuttano si estende per una superficie di 38,24 kmq in cui vive una popolazione di 2.241 abitanti per una densità demografica pari a 58,60 abitanti per chilometro quadrato. Comuni italiani | Leggi pagina
Niscemi E` situato ad un`altitudine di 332 metri dal livello del mare. Il territorio di Niscemi si estende per una superficie di 96,53 kmq in cui vive una popolazione di 26.523 abitanti per una densità demografica pari a 274,76 abitanti per chilometro quadrato. Comuni italiani | Leggi pagina
Mussomeli E` situato ad un`altitudine di 726 metri dal livello del mare. Il territorio di Mussomeli si estende per una superficie di 163,91 kmq in cui vive una popolazione di 11.239 abitanti per una densità demografica pari a 68,57 abitanti per chilometro quadrato Comuni italiani | Leggi pagina
- Montedoro
- Milena
- Mazzarino
- Marianopoli
- Gela
- Delia
- Campofranco
- Caltanissetta
- Butera
- Bompensiere
- Acquaviva Platani
- Provincia di Caltanissetta
|
| |

|
|
|
|
Bibliografia, fonti e approfondimenti
|
|

|
|
|
|